Auteur: Beheerder
1 kerstboom = 5 nieuwe bomen
Stekjes voor de bloementuin
Stekken, stekken en nog eens stekken!
Inmiddels is het alweer een maand geleden dat we zijn begonnen met zaaien voor de bloementuin by Broersen. De meeste zaadjes zijn nu uitgegroeid tot stekjes. Die worden stuk voor stuk weer verspeend, zodat ze verder kunnen groeien. Door de aanleg van de nieuwe parkeerplaats zijn er een aantal vaste planten uit onze bloementuin verdwenen. Daarom stekken we nu extra veel! Dit is aardig wat werk, maar met zo’n lekker zonnetje erbij als dit weekend is dat uiteraard totaal geen straf. Hoe de plantjes er nu uitzien? Dat zie je op de foto’s! Dit is uiteraard slechts een selectie.
Over ongeveer een maand zullen deze stekjes, als ze wat groter en sterker zijn, de tuin in gaan. Hopelijk groeien ze daar dan lekker door. In de zomermaanden (juni t/m september) kan iedereen hier dan weer zelf een prachtig veldboeket komen plukken en samenstellen!
De eerste groene asperge van 2021
YES, ook onze eerste groene asperge van 2021 heeft z’n kop uit de grond gestoken! Wij hebben op zondag 11 april het eerste kopje bij ons op het land gespot.
Voor by Broersen is het inmiddels alweer het 8e jaar waarop de eigen groene asperges van het eigen land gestoken gaan worden. Echter, de datum waarop het eerste kopje zich laat zien blijft ieder jaar toch weer een verassing. Het varieert per jaar en is vooral afhankelijk van de temperaturen. Hoe warmer het is, hoe eerder de groene asperge zich normaliter laat zien! Vanwege de frisse temperaturen afgelopen weken heeft het eerste kopje zich dit jaar waarschijnlijk iets later laten zien dan de twee voorgaande jaren. Hieronder een overzicht van de data waarop de eerste groene asperge zich de voorgaande jaren heeft laten zien:
Jaar | Datum |
2014 | 27 maart |
2015 | 9 april |
2016 | 2 april |
2017 | 27 maart |
2018 | 18 april |
2019 | 31 maart |
2020 | 3 april |
Ieder jaar organiseren we een RAAD & WIN actie via onze Facebook-pagina, waar onze klanten kunnen raden wanneer de eerste groene asperge z’n kop boven de grond uitsteekt. Dit jaar hebben meer dan 500 klanten een gok(je) gewaagd. Voor de winnaars van de actie dit jaar: gefeliciteerd met de winst van 1 kg groene asperges!
Onze witte asperges worden al dagelijks gestoken en zijn inmiddels volop verkrijgbaar in onze boerderijwinkel en -automaat by Broersen. Binnenkort kunnen we dan ook weer gaan smullen van de groene asperges. Blijf ons volgen om op de hoogte te blijven over de verkoop van onze eerste groene asperges!
De eerste aardbei van 2021 goedgekeurd!
Daar is ‘ie dan! De allereerste rijpe aardbei van 2021 by Broersen.
De aardbei werd geproefd en gekeurd door Romy en Charlotte die bij ons in de aardbeien en boerderijwinkel werken. Zij hadden de datum van de eerste rijpe aardbei goed geraden, dus de eer was aan hen om deze dan ook op te eten. “Hij is ook echt heel lekker!”, aldus de dames. Dat belooft wat voor dit jaar.
We hopen dat de rest snel volgt, zodat we allemaal van de zomerkoninkjes kunnen gaan genieten. Nu nog even duimen op lekker wat zonnige dagen! Zodra de verkoop van onze aardbeien van start gaat, delen we dat uiteraard met jou.
Momenteel zijn wij dagelijks geopend voor de verkoop van onze verse witte asperges en andere heerlijke lokale producten. Tot ziens by Broersen!
Winnaars 2021: kwisje en loterij
Hierbij een overzicht van de winnaars van het kwisje en de loterij. Alle winnaars kunnen de prijs komende week ophalen in onze boerderijwinkel by Broersen.
Lees hier meer over de het KWISJE en de loterij!
KWISJE
Prijs | Prijs – aardbeienquiz | Naam |
1 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | Peter en Marian v/d Heijd |
2 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | William Jansen |
3 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | Joyce Bruin |
Prijs | Prijs – aspergequiz | Naam |
1 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | Daan en Lenie v/d Berg |
2 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | William Jansen |
3 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | Matthijs de Groot |
LOTERIJ
Prijs | Aantal | Prijs – loterij | Lotnummer | Naam |
WINNAAR | 1 | HET EERSTE KISTJE 2021 | 295 | Kees en Judith Ooijevaar (KETO Schilderwerken) |
1 | 1 | 4-gangen aspergediner bij Restaurant De Ooievaar (2 personen) | 764 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
2 | 1 | 100 euro bestedingstegoed in de boerderijwinkel by Broersen | 482 | Peter Pronk |
3 | 1 | Aspergemaaltijdpakket de luxe by Broersen (2 personen) | 770 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
4 | 1 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1705 | Leo van den Berg |
4 | 2 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1715 | Leo van den Berg |
4 | 3 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1725 | Meike Middel |
4 | 4 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1735 | Jacqueline Stam |
4 | 5 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1101 | Dick Schaap (Horecagroothandel) |
4 | 6 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1111 | Dick Schaap (Horecagroothandel) |
4 | 7 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1121 | Margriet Van Ravesteyn |
4 | 8 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1131 | Eline Melissen |
4 | 9 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1141 | G Pauw |
4 | 10 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1151 | William jansen |
4 | 11 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1161 | Luuk Van den Berg |
4 | 12 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1171 | Jan Kemper |
4 | 13 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1181 | Sharon Boersen |
4 | 14 | Asperge maaltijdpakket (2 personen) by Broersen | 1191 | Jan Jager |
5 | 1 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 901 | Ben Tap (RPA NH) |
5 | 2 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 911 | Ben Tap (RPA NH) |
5 | 3 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 921 | Ben Tap (RPA NH) |
5 | 4 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 931 | Ben Tap (RPA NH) |
5 | 5 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 941 | Ben Tap (RPA NH) |
5 | 6 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 951 | Ben Tap (RPA NH) |
5 | 7 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 961 | Ben Tap (RPA NH) |
5 | 8 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 971 | Ben Tap (RPA NH) |
5 | 9 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 981 | Angelo & Chris Nieuwland Transport |
5 | 10 | Online escaperoom van Uitjes en Eten | 991 | Angelo & Chris Nieuwland Transport |
6 | 1 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 308 | Lia en Cees Groot |
6 | 2 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 318 | Rowan Nannes |
6 | 3 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 328 | Patricia Jenje |
6 | 4 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 338 | Marlies Hilbers |
6 | 5 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 348 | Lars Barsingerhorn |
6 | 6 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 358 | Robert Schilder (Bejo Zaden) |
6 | 7 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 368 | Robert Schilder (Bejo Zaden) |
6 | 8 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 378 | Charlotte Kramer |
6 | 9 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 388 | Jacqueline Van der Gulik |
6 | 10 | Bierpakket Bolletjescafe de Klok | 398 | Patty Beers |
7 | 1 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1705 | Leo van den Berg |
7 | 2 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1715 | Leo van den Berg |
7 | 3 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1725 | Leo van den Berg |
7 | 4 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1735 | Jacqueline Stam |
7 | 5 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1201 | Ruud de Nijs (Nice ID) |
7 | 6 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1211 | Ruud de Nijs (Nice ID) |
7 | 7 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1221 | Job Meijer (Bouwbedrijf Meijer Warmenhuizen) |
7 | 8 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1231 | Job Meijer (Bouwbedrijf Meijer Warmenhuizen) |
7 | 9 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1241 | Sjaak Dol (Agrofocus) |
7 | 10 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1251 | Sjaak Dol (Agrofocus) |
7 | 11 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1261 | Daan Duif |
7 | 12 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1271 | Johan en Rene van Duin (Bouwbedrijf Joh. van Duin) |
7 | 13 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1281 | Johan en Rene van Duin (Bouwbedrijf Joh. van Duin) |
7 | 14 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1291 | Robin Duizend (Brouwbedrijf ‘t Oudewalletje) |
7 | 15 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 806 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 16 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 816 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 17 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 826 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 18 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 836 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 19 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 846 | Teun de Groot (Adviesbureau Wil de Groot) |
7 | 20 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 856 | Teun de Groot (Adviesbureau Wil de Groot) |
7 | 21 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 866 | Teun de Groot (Adviesbureau Wil de Groot) |
7 | 22 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 876 | Teun de Groot (Adviesbureau Wil de Groot) |
7 | 23 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 886 | Teun de Groot (Adviesbureau Wil de Groot) |
7 | 24 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 896 | Ben Tap (RPA NH) |
7 | 25 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1300 | Robin Duizend (Brouwbedrijf ‘t Oudewalletje) |
7 | 26 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1310 | Robin Duizend (Brouwbedrijf ‘t Oudewalletje) |
7 | 27 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1320 | Inge Meijer |
7 | 28 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1330 | Patricia Klaver |
7 | 29 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1340 | Chantal Tang-Sing |
7 | 30 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1350 | Anja Boots-Kant |
7 | 31 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1360 | Annemarie (Aspergemenu besteld bij De Ooievaar) |
7 | 32 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1370 | .. Broersen (Aspergemenu besteld bij De Ooievaar) |
7 | 33 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1380 | Karin Barsingerhorn (Aspergemenu besteld bij De Ooievaar) |
7 | 34 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1390 | Lucas Schilder (Aspergemenu besteld bij De Ooievaar) |
7 | 35 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 500 | Ronald Stuvel |
7 | 36 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 510 | Rene Duijn |
7 | 37 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 520 | Lucas Schilder |
7 | 38 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 530 | Tinek Jonker |
7 | 39 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 540 | Niels Kamp |
7 | 40 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 550 | Jan Jonker |
7 | 41 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 560 | Monique van Peperstraten |
7 | 42 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 570 | TP Droog |
7 | 43 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 580 | Gerard Koks |
7 | 44 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 590 | Lenie van den Berg |
7 | 45 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1601 | Leo Van den Berg |
7 | 46 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1611 | Leo Van den Berg |
7 | 47 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1621 | Leo Van den Berg |
7 | 48 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1631 | Leo Van den Berg |
7 | 49 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1641 | Leo Van den Berg |
7 | 50 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1651 | Leo Van den Berg |
7 | 51 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1661 | Leo Van den Berg |
7 | 52 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1671 | Leo Van den Berg |
7 | 53 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1681 | Leo Van den Berg |
7 | 54 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 1691 | Leo Van den Berg |
7 | 55 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 205 | Thomas Botman |
7 | 56 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 215 | Kitty Mertz |
7 | 57 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 225 | K Broersen |
7 | 58 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 235 | Robert Schilder (Bejo Zaden) |
7 | 59 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 245 | Fred Koning |
7 | 60 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 255 | Jan Duijs |
7 | 61 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 265 | Jan Duijs |
7 | 62 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 275 | Jan Duijs |
7 | 63 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 285 | Ruben Mathot |
7 | 64 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 295 | Kees en Judith Ooijevaar |
7 | 65 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 708 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 66 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 718 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 67 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 728 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 68 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 738 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 69 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 748 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 70 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 758 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 71 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 768 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 72 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 778 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 73 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 788 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
7 | 74 | 10 tulpen van DutchFlora (verkrijgbaar by Broersen) | 798 | Ineke Christiaens (Hazera Made) |
HET EERSTE KISTJE levert prachtig bedrag van €8.890,- op
Gisteren heeft de loterij van HET EERSTE KISTJE plaatsgevonden bij Bolletjesbrouwerij de Klok in Warmenhuizen. Dit betekent dat officieel het Noord-Hollandse aspergeseizoen by Broersen van start is gegaan!
Tijdelijk in een nieuw jasje
In 2018 en 2019 werd HET EERSTE KISTJE by Broersen op Amerikaanse wijze geveild onder lokale bedrijven. Dit vond plaats bij Restaurant de Ooievaar in Warmenhuizen middels een netwerk-diner. Dit jaar was het uiteraard niet mogelijk om de veiling op die manier te organiseren, maar wilden wij toch graag een mooi bedrag ophalen voor de twee goede doelen en het aspergeseizoen officieel aftrappen!
Daarom is HET EERSTE KISTJE 2021 verloot onder alle bedrijven en klanten die één of meerdere loten hadden gekocht. Vooraf kon men genieten van een heerlijk aspergemenu of maaltijd van een van de vijf lokale restaurants: Restaurant de Ooievaar (Warmenhuizen), Restaurant Ruig (Tuitjenhorn), De Burg (Noord-Scharwoude) en Leuk! (Schagen en Den Helder). Ook van iedere aspergemaaltijd ging er 5 euro naar de goede doelen.
Daarna, van 20:00 – 21:00 uur vond het KWISJE plaats onder leiding van Jaap Dijkstra van Uitjes en Eten. Kay en Sem waren ook ter plaatse bij Bolletjesbrouwerij de Klok. Twee rondes quiz met vragen over de aardbeien en asperges om de lokale kennis over deze prachtige producten eens te testen. Met de quiz werden een aantal leuke prijzen gewonnen. Klik hier voor een overzicht van de winnaars van het KWISJE.
Rond 21:00 uur werd het eindbedrag bekendgemaakt en vond de loterij plaats vanaf dezelfde locatie, die wederom online gevolgd kon worden!
Winnaars
HET EERSTE KISTJE 2021 viel op lotnummer 295. Kees en Judith Ooijevaar gaan in de boeken als de gelukkige winnaars van 2021!
Daarnaast werden er nog meer dan 100 andere prijzen verloot! Klik hier voor een overzicht van alle winnaars van de loterij. Alle winnaars kunnen de prijzen komende week in ontvangst komen nemen in onze boerderijwinkel by Broersen.
Prachtig bedrag
Een maand geleden ging de lotenverkoop van start via www.heteerstekistje.nl . In het laatste uur naar aanloop van de loterij konden nog steeds loten worden gekocht. Dat werd nog massaal gedaan en het uiteindelijke bedrag werd daardoor nog lekker opgeschroefd!
Totaal is er een prachtig bedrag opgehaald van €8.890,-, waarvoor 50% ten goede komt aan KiKa en de andere 50% aan Alpe d’HuZes. Wij gaan er van uit dat het bedrag op een hele goede plek is terecht gekomen en wensen beide goede doelen veel succes toe met het verdere onderzoek naar de behandeling van kanker.
Grote dank aan alle deelnemers
Tenslotte willen we iedereen die heeft bijgedragen aan dit eindbedrag of ons hebben gesteund door het doneren van leuke prijzen ontzettend bedanken. We hebben een gezellige avond gehad en hopen dat ook jullie hebben genoten van de witte asperges, quiz en loterij!
Graag tot ziens by Broersen!
De groei van onze aardbeien
“Wanneer zijn jullie aardbeien er weer?” Deze vraag hebben wij inmiddels alweer meerdere keren ontvangen.
Goed nieuws, we hopen rond begin april de allereerste zomerkoninkjes te plukken. Daarna zal dan ook de verkoop van onze aardbeien in de boerderijwinkel en -automaat van start gaan! Nog heel even geduld dus.
Onze aardbeienplanten – en nu ook de eerste groene vruchtjes – groeien gestaag door. Inmiddels is het werk in de aardbeienkas dus ook al in volle gang. Naast de hommels die druk bezig zijn met de bestuiving van de bloemen zijn we inmiddels ook begonnen met het ”doorhalen” in de aardbeienkas. Wat, doorhalen? Jazeker! Dit betekent dat we alle trossen met bloemen – en over een tijdje met heerlijke aardbeien – stuk voor stuk voorzichtig naar voren halen. Op deze manier worden de trossen gescheiden van het gewas. Hierdoor komen de aardbeien straks mooi te hangen en zijn deze gemakkelijker te plukken. Dit is een nauwkeurig klusje en het team by Broersen is hier deze weken volop mee bezig!
Ben je benieuwd hoe het groeiproces van een aardbeienplantje tot (mini) vrucht verloopt? Hieronder zie je het proces van onze aardbeien in beeld. Nu nog wachten op de eerste rode, rijpe aardbei!
Witte asperges zijn verkrijgbaar
Yes, eindelijk is het zover! Het aspergeseizoen 2021 by Broersen is afgetrapt. Dat wordt weer smullen!
Wij zijn inmiddels druk bezig met het steken van de lentegroente, onze witte asperges. De witte asperges van onze eigen Noord-Hollandse bodem zijn nu dagelijks vers verkrijgbaar by Broersen. Net als vorig jaar is er weer de keuze uit ongeschilde en geschilde witte asperges. Dus heb jij wel zin in verse asperges, maar geen tijd of zin om deze zelf te schillen? Dan ben je bij ons op het juiste adres!
Onze boerderijwinkel is nu weer dagelijks geopend! Daarnaast is onze boerderijautomaat ook dagelijks geopend, van zonsop- tot zonsondergang. Naast onze witte asperges zijn ook de asperge maaltijdpakketten en vele andere seizoensproducten verkrijgbaar, zoals tulpen, groenten, eieren, saus en soep.
Openingstijden boerderijwinkel LENTE:
Ma/di: 9.00 – 17.00 uur
Wo/do/vr: 9.00 – 18.00 uur
Za: 9.00 – 17.00 uur
Zo: 11.00 – 16.00 uur
Tot ziens by Broersen!
Het eerste kopje witte asperge
Jawel, het eerste kopje witte asperge is dit jaar boven de Noord-Hollandse grond gekomen op 3 maart!
In 2018, het eerste jaar dat wij onze witte asperges staken by Broersen, was het eerste kopje van onze witte asperges op 16 maart gesignaleerd. In 2019 op 27 februari en in 2020 op 26 februari. De witte asperge is dit jaar dus iets later dan de twee voorgaande jaren. Waarschijnlijk komt dit door het ijskoude weer half februari. De groei van asperge hangt natuurlijk nauw samen met het weer. Hoe meer zon, hoe hoger de temperaturen oplopen in onze aspergekas en hoe sneller de asperge zich dus ook laat zien.
Klinkt goed, maar wanneer kunnen we weer met z’n allen smullen van het witte goud van Noord-Hollandse bodem? We hopen volgend weekend ongeveer de allereerste witte asperges te steken, maar dit is afhankelijk van het weer komende week. Als wij genoeg oogsten om iedereen van asperges te voorzien, zullen wij dit delen via onze social media kanalen.
De komende weken is onze boerderijwinkel by Broersen geopend van woensdag t/m zaterdag voor andere seizoensproducten. Ook is onze boerderijautomaat dagelijks geopend.
Proef & Beleef de lente by Broersen
Momenteel lijkt het wel herfst maar toch worden de dagen langer, zijn de eerste bloemetjes in de aardbeien gespot en is de tuin gesnoeid. De lente staat om de hoek en wij zijn er klaar voor!
Onze boerderijwinkel by Broersen is nu jaarrond geopend, maar met het voorjaar in aantocht worden onze openingstijden weer uitgebreid. Vanaf begin maart is onze boerderijwinkel geopend van woensdag t/m zaterdag. Zodra onze eerste asperges weer gestoken worden (ja, nog heel even geduld!), zal onze boerderijwinkel weer alle 7 dagen van de week geopend zijn! Daarnaast blijft onze boerderijautomaat natuurlijk ook dagelijks open, van zonsop- tot zonsondergang.
Ben je benieuwd naar de openingstijden van onze boerderijwinkel en het huidige assortiment? Klik dan hier!
Vanwege de situatie omtrent het coronavirus hebben wij passende maatregelen getroffen om de doorloopsnelheid in de winkel te bevorderen. Net als vorig jaar hanteren we een maximaal aantal personen in onze winkel. Ook kunnen de klanten een rondje lopen door de winkel (eenrichtingsverkeer) en een rondje rijden over onze nieuwe parkeerplaats (lees hier meer) om zo de doorloopsnelheid te bevorderen. Wil je nog even een frisse neus halen of een kijkje nemen in onze pluktuin bij geitjes? Ook dat kan!
Geniet van alle heerlijke seizoensproducten in ons by Boeren en by Broersen assortiment. Proef en beleef de lente by Broersen. We zien je graag weer!